7人座中大型SUV超詳細完整比較分析
最新車型規格 • 外觀內裝 • 性能表現 • 完整評測
Škoda旗艦SUV,採用最新MQB Evo平台打造。配備強勁的2.0 TSI引擎,搭配7速DSG雙離合器自動變速箱,提供卓越的動力表現。全車系標配九具氣囊,並具備ESC、ABS、EBD等多項安全系統。
Peugeot時尚SUV,建構於STLA Medium平台,具備電動化移動能力。車身尺寸為4791mm長、1694mm高、1895mm寬,提供寬敞的7人座空間。標配自動緊急煞車、車道保持輔助、交通標誌辨識等安全配備。
| 項目 | Škoda Kodiaq | Peugeot 5008 |
|---|---|---|
| 引擎型式 | 2.0L TSI 4缸渦輪增壓 | 1.2L 3缸渦輪增壓 |
| 最大馬力 | 190hp @ 4,200-6,000rpm 勝出 | 136hp @ 5,500rpm |
| 最大扭力 | 320Nm @ 1,500-4,100rpm 勝出 | 250Nm @ 1,750rpm |
| 變速箱 | 7速DSG雙離合器 | 8速EAT8自排 |
| 驅動方式 | 前驅/四輪驅動 | 前輪驅動 |
| 0-100km/h加速 | 8.4秒 勝出 | 10.3秒 |
| 極速 | 202km/h 勝出 | 186km/h |
| 項目 | Škoda Kodiaq | Peugeot 5008 |
|---|---|---|
| 車身長度 | 4,758mm | 4,791mm 勝出 |
| 車身寬度 | 1,882mm | 1,895mm 勝出 |
| 車身高度 | 1,676mm 勝出 | 1,694mm |
| 軸距 | 2,791mm | 2,840mm 勝出 |
| 車重 | 1,820kg | 1,780kg 勝出 |
| 最小離地高 | 155mm | 175mm 勝出 |
| 迴轉半徑 | 5.8m | 5.7m 勝出 |
| 項目 | Škoda Kodiaq | Peugeot 5008 |
|---|---|---|
| 座位數 | 7人座 | 7人座 |
| 行李廂容量(5座) | 765L | 952L 勝出 |
| 行李廂容量(7座) | 270L 勝出 | 259L |
| 最大載物容量 | 2,005L | 2,042L 勝出 |
| 油箱容量 | 62L | 60L |
| 載重能力 | 640kg | 650kg 勝出 |
| 項目 | Škoda Kodiaq | Peugeot 5008 |
|---|---|---|
| 前懸吊 | 麥花臣式 | 麥花臣式 |
| 後懸吊 | 多連桿式 | 扭力樑式 |
| 前煞車 | 330mm通風碟 | 300mm通風碟 |
| 後煞車 | 310mm實心碟 | 268mm實心碟 |
| 輪胎規格 | 235/55 R18 | 225/55 R18 |
| 項目 | Škoda Kodiaq | Peugeot 5008 |
|---|---|---|
| 數位儀表 | 10.25吋Virtual Cockpit | 12.3吋數位儀表 勝出 |
| 中控螢幕 | 13吋觸控螢幕 勝出 | 10吋HD觸控螢幕 |
| 手機連接 | Apple CarPlay/Android Auto | Apple CarPlay/Android Auto |
| 無線充電 | 標配 | 標配 |
| 衛星導航 | 內建 | 內建 |
| 音響系統 | Canton 12聲道 | Hi-Fi 6聲道 |
| 項目 | Škoda Kodiaq | Peugeot 5008 |
|---|---|---|
| 氣囊數量 | 9具氣囊 勝出 | 6具氣囊 |
| AEB自動緊急煞車 | Front Assist | Active Safety Brake |
| 車道維持輔助 | Lane Assist | Lane Keep Assist |
| 盲點偵測 | Side Assist | Blind Spot Monitor |
| 後方交通警示 | Rear Traffic Alert | RCTA |
| 主動定速巡航 | ACC適應性巡航 | ACC適應性巡航 |
| 疲勞駕駛偵測 | Driver Alert | Driver Attention Alert |
| 交通標誌辨識 | Traffic Sign Recognition | Speed Sign Recognition |
| 自動停車輔助 | Park Assist | Park Assist |
| 360度環景 | Area View | Visiopark |
| 項目 | Škoda Kodiaq | Peugeot 5008 |
|---|---|---|
| 平均油耗(NEDC) | 12.8km/L | 15.2km/L 勝出 |
| 市區油耗 | 9.5km/L | 12.1km/L 勝出 |
| 高速油耗 | 16.8km/L | 18.9km/L 勝出 |
| CO2排放量 | 184g/km | 150g/km 勝出 |
| 排放標準 | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-ISC-FCM |
| 續航里程 | 794km | 912km 勝出 |
兩款車都是優秀的7人座SUV,各有其獨特優勢。選擇哪一款主要取決於您的使用需求和偏好。
Škoda Kodiaq 以其強勁動力、豐富配備和德系品質著稱,適合追求性能和可靠性的消費者。 Peugeot 5008 則以優異油耗、時尚設計和實用空間取勝,適合注重經濟性和美感的家庭。
建議您親自試駕兩款車,感受其駕馭特性和空間表現,再根據個人需求做出最適合的選擇。