| Servicio | Horas Trabajadas | Horas Consulta Externa | Horas Procedimientos | % Utilización Consulta | Horas Disponibles | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDOCRINOLOGÍA | 3,112 | 930 | 268 | 29.9% | 1,914 | EXCELENTE |
| MEDICINA FÍSICA | 2,810 | 596 | 72 | 21.2% | 2,142 | BUENO |
| NEUMOLOGÍA | 4,375 | 701 | 0 | 16.0% | 3,674 | BUENO |
| GERIATRÍA | 8,328 | 1,082 | 0 | 13.0% | 7,246 | REGULAR |
| MEDICINA INTERNA | 8,136 | 665 | 0 | 8.2% | 7,471 | DEFICIENTE |
| TOTALES | 26,761 | 3,974 | 340 | 14.8% | 22,447 | PROMEDIO |
Si se optimiza la utilización de horas al nivel de Endocrinología (29.9%):
Geriatría experimentó un incremento extraordinario en Mayo, convirtiéndose en el servicio líder en utilización de horas.
ABRIL 2025:
• 210h consulta de 1,816h trabajadas
• 11.6% utilización
MAYO 2025:
• 410h consulta de 1,160h trabajadas
• 35.3% utilización
📈 INCREMENTO: +200h (+23.8 puntos porcentuales) | Factor de mejora: 3.1x
| Mes | Horas Trabajadas | Horas Consulta Externa | % Utilización | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 1,512 | 126 | 8.3% | 📊 |
| FEBRERO | 2,112 | 168 | 8.0% | 📉 |
| MARZO | 1,728 | 168 | 9.7% | 📈 |
| ABRIL | 1,816 | 210 | 11.6% | 📈 |
| MAYO | 1,160 | 410 | 35.3% | 🚀 |
Total Horas Asignadas: 26,761
Horas Consulta Externa: 3,974 (14.8%)
Horas Procedimientos: 340 (1.3%)
Horas Disponibles: 22,447 (83.9%)
Consultas Atendidas: 8,192
Rendimiento Promedio: 2.06 consultas/hora
Geriatría Lidera: 35.3% utilización
Incremento Abril-Mayo: +23.8 puntos
Factor de Mejora: 3.1x incremento
Horas Adicionales: +200h consulta
Nuevo Benchmark: 35.3% (meta alcanzada)
✅ Modelo a replicar en otros servicios
📈 Factores de Éxito a Analizar:
🎯 Servicios a Priorizar: