Total Expenses: €6,350.80
Participants: 12 people
Cost per Person: €529.23
Trip Date: [Date]
| Participant | Amount Paid | Share (€529.23) | Balance |
|---|---|---|---|
| Tim | €1,462.00 | €529.23 | Receives €932.77 |
| Consti | €1,241.20 | €529.23 | Receives €711.97 |
| Joni | €1,200.00 | €529.23 | Receives €670.77 |
| Dustin | €788.60 | €529.23 | Receives €259.37 |
| Alex | €567.00 | €529.23 | Receives €37.77 |
| Koin | €432.00 | €529.23 | Pays €97.23 |
| Bene | €230.00 | €529.23 | Pays €299.23 |
| Cashi | €225.00 | €529.23 | Pays €304.23 |
| Riky Niehusen | €130.00 | €529.23 | Pays €399.23 |
| Luebke | €75.00 | €529.23 | Pays €454.23 |
| Leo | €0.00 | €529.23 | Pays €529.23 |
| Schnitzel | €0.00 | €529.23 | Pays €529.23 |
To minimize transfers, please make payments according to this table:
| From | To | Amount |
|---|---|---|
| Leo | Tim | €529.23 |
| Schnitzel | Tim | €403.54 |
| Schnitzel | Consti | €125.69 |
| Luebke | Consti | €454.23 |
| Riky Niehusen | Consti | €132.05 |
| Riky Niehusen | Joni | €267.18 |
| Cashi | Joni | €304.23 |
| Bene | Joni | €99.36 |
| Bene | Dustin | €199.87 |
| Koin | Dustin | €59.50 |
| Koin | Alex | €37.73 |